12月21日,由中國物流與采購聯(lián)合會組織評定的2015年度中國物流企業(yè)50強榜單出爐,象嶼股份位列第5,較上一年前進兩位。
該榜單按照中國物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)排名,客觀反映了物流企業(yè)發(fā)展成果。據(jù)悉,2014年50強物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入共達7931億元,按可比口徑計算,同比增長1.9%。
新聞鏈接:http://www.chinawuliu.com.cn/lhhkx/201512/21/308065.shtml
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬元) | ||||||||||
1 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 14,548,531.00 | ||||||||||
2 | 中國海運(集團)總公司 | 8,221,001.92 | ||||||||||
3 | 中國外運長航集團有限公司 | 7,825,982.00 | ||||||||||
4 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5,503,601.00 | ||||||||||
5 | 廈門象嶼股份有限公司 | 4,838,397.00 | ||||||||||
6 | 中鐵物資集團有限公司 | 4,449,357.00 | ||||||||||
7 | 天津港(集團)有限公司 | 4,400,373.00 | ||||||||||
8 | 中國物資儲運總公司 | 2,359,225.99 | ||||||||||
9 | 河南煤業(yè)化工集團國龍物流有限公司 | 2,354,398.00 | ||||||||||
10 | 開灤集團國際物流有限責(zé)任公司 | 2,330,854.00 | ||||||||||
11 | 安吉汽車物流有限公司 | 1,680,000.00 | ||||||||||
12 | 福建省交通運輸集團有限責(zé)任公司 | 1,597,119.00 | ||||||||||
13 | 高港港口綜合物流園區(qū) | 1,225,440.00 | ||||||||||
14 | 廣州鐵路(集團)公司 | 1,199,400.00 | ||||||||||
15 | 德邦物流股份有限公司 | 1,049,312.19 | ||||||||||
16 | 錦程國際物流集團股份有限公司 | 903,259.03 | ||||||||||
17 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 878,170.00 | ||||||||||
18 | 連云港港口集團有限公司 | 870,399.00 | ||||||||||
19 | 重慶港務(wù)物流集團有限公司 | 851,199.00 | ||||||||||
20 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 848,092.00 | ||||||||||
21 | 通遼鐵盛商貿(mào)(集團)有限公司 | 724,173.00 | ||||||||||
22 | 中國石油化工股份有限公司管道儲運分公司 | 720,689.00 | ||||||||||
23 | 一汽物流有限公司 | 715,509.00 | ||||||||||
24 | 武漢商貿(mào)國有控股集團有限公司 | 616,519.00 | ||||||||||
25 | 日照港(集團)有限公司 | 573,403.00 | ||||||||||
26 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 535,022.00 | ||||||||||
27 | 青藏鐵路公司 | 533,572.93 | ||||||||||
28 | 南京水運實業(yè)股份有限公司 | 520,212.20 | ||||||||||
一区二区三区视频在线观看视频,亚洲欧美动漫传媒国产日韩,国产经典三级AV在线播放,久久精品电影免费
|